Hong Kong | Macau
| Mongolei | Singapur | Taiwan | Tibet | VR
China
weitere Infos und Bilder unter ![]()
| Lage | 46° 00' N, 105° 00' O Nordasien, zwischen China und Russland. (Karte der Region Quelle: WFB) |
| Fläche | 1,565 Millionen km2. |
| Klima | Wüstenklima; kontinental. Große jahreszeitliche Unterschiede. (Zur Yahoo-Wettervorhersage) |
| Einwohner | 2.496.617 (Geschätzt im Luli 1996). |
| Nationalitäten | Mongolen 90%, Kazachen 4%, Chinesen 2%, Russen 2%, Andere 2%. |
| Religion | Vorherrschend tibetischer Buddhismus, Muslime 4%. |
| Sprache | Mongolisch (Amtssprache) 90%, Türkisch, Russisch, Chinesisch. |
| Topographie | Große Halbwüste und Wüstenebenen; Im Westen und Südwesten Berge, im Südosten die Wüste Gobi. |
| Regierungsform | Republik. |
| Hauptstadt | Ulan Bator. |
| Flagge
|
Drei gleichbreite, vertikale Streifen (von links nach rechts:) rot, hellblau, rot. Auf dem roten Streifen an der Mastseite ist das Nationalemblem "Soyombo" abgebildet, das eine absrakte geometrische Repräsentation der Elemente Feuer, Sonne, Mond, Erde und Wasser, sowie das Yin-Yang-Symbol vorstellt. |
| Währung | 1 Tughrik (Tug) = 100 Mongos. (Zur Umrechnung: Currency Converter) |
| Nationalfeiertag | Nationaltag 11. Juli (1921). Unabhängigkeit von China: 13. März 1921. |
| Quelle | The World Factbook page on Mongolia |