Hong Kong | Macau
| Mongolei | Singapur | Taiwan | Tibet | VR
China
weitere Infos und Bilder unter ![]()
| Lage | 22° 10' N, 113° 33' O. Ostasien, südchinesisches Meer. (Karte der Region Quelle: WFB) |
| Fläche | 16 km2. |
| Klima | Subtropisches Klima, maritim; kühle Winter, warme Sommer. (Zur Yahoo-Wettervorhersage) |
| Einwohner | 496.837 (Schätzung vom Juli 1996). |
| Nationalitäten | Chinesen 95%, Portuguiesen 3%, Andere 2%. |
| Religion | Buddhisten 45%, Katholiken 7%, Protestanten 1%, areligiös 45.8%, Andere 1.2% (1981). |
| Sprache | Amtssprache ist Portugiesisch, Verkehrssprache (Handel) ist Chinesisch (Kantonesisch). |
| Regierungsform | Überseeterritorium von Portugal, das am 20. Dezember 1999 an (die Volksrepublik) China zurückfallen soll. |
| Hauptstadt | Macau. |
| Flagge
|
Hellgrün mit einer Lotosblüte über einer stilisierten weißen Brücke mit Wasser, unter einem Bogen aus fünf goldenen, fünfzackigen Sternen: einer in der Mitte des Bogens und vier kleinere. |
| Währung | (Zur Umrechnung: Currency Converter) |
| Nationalfeiertag | Tag Portugals, 10. Juni (1580). |
| Wirtschaft | Das Rückgrat der Wirtschaft Macaus ist der Tourismus und das Geldspiel. Macau gilt als "das Las Vegas des Ostens". |
| Quelle | The World Factbook page on Macau |